事業者情報
| 事業者名 | 有限会社トモダ |
| 事業者HPのURL | https://lakehood.jp/ |
| 営業所の都道府県市町村名 | 長野県岡谷市 |
| 事業許可/届出年度 | 2024年 |
| 事業許可/届出事業の種類 | 一般不定期航路事業 |
船舶情報
| 船舶保有数 | 3 |
| 船舶ごとの救命設備の搭載数 | LAKEHOOD Ⅰ:救命胴衣大人用9/救命浮器1 LAKEHOOD Ⅱ:救命胴衣大人用9/救命浮器1 LH1:救命胴衣大人用6/救命浮器1 |
| 船舶ごとの無線設備の搭載状況 | LAKEHOOD Ⅰ:無 LAKEHOOD Ⅱ:無 LH1:無 |
| 船舶ごとの船舶検査証書の交付年月日 | LAKEHOOD Ⅰ:2022/12/14 LAKEHOOD Ⅱ:2022/12/26 LH1:2023/12/13 |
事故・行政処分情報
| 過去5年間の事故件数 | 0 |
